MARTINTRIER
定位系統(tǒng):CCD自動(dòng)視覺定位
電路板雕刻范圍:450 * 450mm
打標(biāo)時(shí)間:雕刻 3mmX3mm大小二維碼約為1秒鐘
鐳雕精度:± 0.05 mm
重復(fù)精度:± 0.02 mm
產(chǎn)品介紹/
Product introduction
Martin ES-450 激光鐳雕機(jī)(CO2/UV/GN/FIBER)可在多種材料上 進(jìn)行字符、圖形、條形碼和二維碼等標(biāo)識(shí)處理,廣泛應(yīng)用于機(jī)械電子、汽車電子、半導(dǎo)體、航空等行業(yè)。可輕松實(shí)現(xiàn)在電路板、金屬、陶瓷、塑膠、鋁、橡膠等物品上的標(biāo)識(shí)。雙攝像頭設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)定位點(diǎn)捕捉和條碼掃描監(jiān)測。翻板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通過電路板的翻轉(zhuǎn),可直接實(shí)現(xiàn)雙面雕刻。軟件人性化設(shè)計(jì),讓操作簡單易行,大大降低人員培訓(xùn)時(shí)間。強(qiáng)大的軟件拓展功能,通過MES系統(tǒng)對接,完善企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)/
Product characteristics
產(chǎn)品參數(shù)/
Product parameter
工作模式 | 在線型 | 軟件版本 | Basic |
雕碼類型 | 一維碼、二維碼、數(shù)字、字母、文字、圖形等 | 雕刻表面 | 電路板、金屬、塑料 |
激光器類型 | 二氧化碳/紫外/綠光/光纖 | 場鏡規(guī)格 | F=100mm / F=160mm |
雙面打標(biāo) | 翻板雙面 | 定位系統(tǒng) | CCD自動(dòng)視覺定位 |
讀碼方式 | CCD實(shí)時(shí)讀碼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) |
軌道調(diào)寬 | 自動(dòng) | 軌道數(shù)量 | 三段式軌道 |
電路板雕刻范圍 | 450 * 450mm | 輸送皮帶 | 防靜電傳送皮帶 |
輸送速度 | 24米/分鐘 | 打標(biāo)時(shí)間 | 雕刻 3mmX3mm大小二維碼約為1秒鐘 |
鐳雕精度 | ± 0.05 mm | 重復(fù)精度 | ± 0.02 mm |
PCB 傳輸時(shí)間 | ± 5 seconds 秒 | 適用的電路板寬度 | 65 - 450mm |
適用的電路板長度 | 65 - 450 mm | 電路板傳輸高度: | 900 ± 50 mm |
元件高度 | 上部 30 mm, 底部 30 mm | 光源 | LED |
操作系統(tǒng) | WIN 7 /WIN 10 操作系統(tǒng) | 通訊接口 | SMEMA通訊接口 |
數(shù)據(jù)處理 | 備份、還原、分享、整合數(shù)據(jù) | 電壓 | 220V,50Hz,1Ph |
最大功率 | 1800w | 氣源 | 4-6 Bar |
排風(fēng)管直徑 | 38mm | 機(jī)臺(tái)尺寸(長 x 寬 x 高) | 1285*1760*1504mm |
重量 | 1070kg |
合作客戶/
Cooperative customer
售后無憂/
Worry free after sale